Uncategorized モーサテ予想レンジ20200914Weekly 1 ドル円週間予想レンジ (1)大和アセットマネジメント亀岡裕次氏 105.50円~107.00円 ◆赤星式的中率:▲37.33% (2)結果 104.25円~106.19円 2 日経平均週間予想レンジ (1)和キャピタ... 2020.09.14 Uncategorized
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200911 1 ドル円予想レンジ (1)フィスコNY平松京子氏 105.80円~106.80円 ◆赤星式的中率:22.00% (2)結果 106.04円~106.26円 2 日経平均予想レンジ (1)SMBC日興証券圷正嗣氏 2... 2020.09.11 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200910 1 ドル円予想レンジ (1)野村證券後藤祐二朗氏 105.70円~106.60円 ◆赤星式的中率:35.56% (2)結果 105.97円~106.29円 2 日経平均予想レンジ (1)インベストラスト福永博之氏 2... 2020.09.10 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200909 1 ドル円予想レンジ (1)ドイツ証券小川和宏氏 105.60円~106.40円 ◆赤星式的中率:63.75% (2)結果 105.76円~106.27円 2 日経平均予想レンジ (1)みずほ証券三浦豊氏 22,90... 2020.09.09 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200908 1 ドル円予想レンジ (1)ソニーフィナンシャルホールディングス尾河眞樹氏 106.00円~106.80円 ◆赤星式的中率:28.75% (2)結果 105.85円~106.38円 2 日経平均予想レンジ (1)三井住友... 2020.09.08 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200907Weekly 1 ドル円週間予想レンジ (1)バークレイズ証券門田真一郎氏 105.10円~107.10円 ◆赤星式的中率:31.00% (2)結果 105.76円~106.38円 2 日経平均週間予想レンジ (1)マネックス証券広木... 2020.09.07 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200903 1 ドル円予想レンジ (1)三菱UFJ信託銀行中村俊哉氏 105.60円~106.60円 ◆赤星式的中率:56.00% (2)結果 105.99円~106.55円 2 日経平均予想レンジ (1)ニッセイ基礎研究所井出真吾... 2020.09.03 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200902 1 ドル円予想レンジ (1)三菱UFJ銀行内田稔氏 105.50円~106.30円 ◆赤星式的中率:58.75% (2)結果 105.83円~106.30円 2 日経平均予想レンジ (1)りそなアセットマネジメント戸田浩... 2020.09.02 Newsモーニングサテライト
Newsモーニングサテライト モーサテ予想レンジ20200901 1 ドル円予想レンジ (1)シティグループ証券高島修氏 105.30円~106.30円 ◆赤星式的中率:57.00% (2)結果 105.58円~106.15円 2 日経平均予想レンジ (1)第一生命経済研究所藤代宏一氏... 2020.09.01 Newsモーニングサテライト
統計 プロ雀士のTwitterフォロワー数20200831 Mリーグ対象のTwitterフォロワー数です。 新規加入の堀さんのほか、日向さんの増加率が高いのは↓のツイートがバズった影響でしょうか。 左から、登録名(敬称略)・フォロワー数(単位:万)・前回からの増加率(前回は2020年7月31... 2020.08.31 統計