統計 プロ雀士のTwitterフォロワー数20200531 Mリーグ対象の調査4回目です。 多井さんの増加率はYouTubeチャンネル開設の影響でしょうか…? 最近あまりプロ麻雀業界の動向を見ていないので、朝倉さん・丸山さんの増加率が高い理由はちょっとわかりません。 左から、登録名(敬称略... 2020.05.31 統計
資産運用 モーサテ予想レンジ20200529 1 ドル円予想レンジ (1)フィスコNY平松京子氏 107.20円~108.20円 ◆赤星式的中率:55.00% (2)結果 107.06円~107.89円 2 日経平均予想レンジ (1)インベストラスト福永博之氏 ... 2020.05.29 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200528 1 ドル円予想レンジ (1)ソニーフィナンシャルホールディングス石川久美子氏 107.10円~108.10円 ◆赤星式的中率:33.00% (2)結果 107.56円~107.89円 2 日経平均予想レンジ (1)岩井コ... 2020.05.28 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200527 1 ドル円予想レンジ (1)野村證券後藤祐二朗氏 107.00円~108.00円 ◆赤星式的中率:59.00% (2)結果 107.35円~107.94円 2 日経平均予想レンジ (1)JPモルガン証券阪上亮太氏 2... 2020.05.27 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200526 1 ドル円予想レンジ (1)三菱UFJ銀行内田稔氏 107.30円~108.10円 ◆赤星式的中率:66.25% (2)結果 107.39円~107.92円 2 日経平均予想レンジ (1)東海東京調査センター仙石誠氏... 2020.05.26 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200525Weekly 1 ドル円週間予想レンジ (1)クレディ・アグリコル銀行斎藤裕司氏 106.00円~108.50円 ◆赤星式的中率:35.20% (2)結果 107.06円~107.94円 2 日経平均週間予想レンジ (1)楽天証券経済... 2020.05.25 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200522 1 ドル円予想レンジ (1)三井住友銀行NY下村剛氏 107.30円~108.10円 ◆赤星式的中率:57.50% (2)結果 107.30円~107.76円 2 日経平均予想レンジ (1)大和証券壁谷洋和氏 20,... 2020.05.22 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200521 1 ドル円予想レンジ (1)三菱UFJモルガン・スタンレー証券植野大作氏 107.10円~107.95円 ◆赤星式的中率:% (2)結果 円~円 2 日経平均予想レンジ (1)三井住友DSアセットマネジメント市川雅浩氏 ... 2020.05.21 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200520 1 ドル円予想レンジ (1)ニッセイアセットマネジメント松波俊哉氏 107.50円~108.10円 ◆赤星式的中率:% (2)結果 円~円 2 日経平均予想レンジ (1)野村證券池田雄之輔氏 20,100円~20,6... 2020.05.20 資産運用
資産運用 モーサテ予想レンジ20200519 1 ドル円予想レンジ (1)ソニーフィナンシャルホールディングス尾河眞樹氏 107.00円~107.80円 ◆赤星式的中率:% (2)結果 円~円 2 日経平均予想レンジ (1)三菱UFJモルガン・スタンレー証券藤戸則弘... 2020.05.19 資産運用