Mリーグ通算個人成績20230331

左から、

通算平均ポイントの順位/登録名/通算平均ポイント(カッコ内は2022-23シーズンの平均ポイント)/通算ポイント/通算試合数/前月末からの順位変動

です。レギュラーシーズン・セミファイナルシリーズ・ファイナルシリーズを通算しています。2023年3月31日現在です。

01伊達朱里紗 13.62(13.34) 694.4 51 →
02松ヶ瀬隆弥 8.02(7.86) 457.0 57 ↑1
03堀慎吾   5.27(-4.60) 553.2 105 ↑1
04東城りお  5.18(6.79) 228.1 44 ↓2
05瑞原明奈  4.05(11.75) 356.8 88 →
06多井隆晴  3.98(-3.82) 656.0 165 ↑1
07小林剛   3.97(-5.61) 611.0 154 ↓1
08佐々木寿人 3.28(8.89) 580.1 177 ↑2
09内川幸太郎 3.13(6.04) 397.2 127 ↑2
10勝又健志  2.78(10.49) 460.7 166 ↓1
11日向藍子  2.58(6.12) 227.0 88 ↓3
12近藤誠一  2.50(-9.33) 322.7 129 →
13黒沢咲   2.25(-0.40) 317.4 141 →
14滝沢和典  1.72(-5.89) 293.5 171 →
15松本吉弘  1.49(4.13) 229.0 154 →
16沢崎誠   0.98 (N/A) 106.8 109 →
17白鳥翔   0.78(-3.53) 113.4 145 ↑1
18鈴木たろう 0.50(-13.64) 75.0 151 ↓1
19本田朋広  -0.02(10.96) -0.9 52 ↑2
20園田賢   -0.27(7.49) -44.5 164 ↓1
21村上淳   -1.40(-13.37) -187.8 134 ↑1
22茅森早香  -1.41(-7.45) -197.0 140 ↓2
23魚谷侑未  -1.91(-14.80) -284.0 149 ↑1
24岡田紗佳  -1.96(2.04) -162.3 83 ↑3
25二階堂亜樹 -2.06(1.20) -274.1 133 →
26朝倉康心  -2.46 (N/A) -260.7 106 →
27高宮まり  -3.36(8.44) -399.9 119 ↑1
28鈴木優   -3.87(-3.87) -92.8 24 ↑2
29前原雄大  -3.98 (N/A) -326.0 82 →
30渋川難波  -4.38(-4.38) -105.1 24 ↓7
31仲林圭   -4.57(-4.57) -109.7 24 ↑4
32二階堂瑠美 -5.39(5.00) -215.7 40 ↓1
33瀬戸熊直樹 -5.54(-1.43) -830.8 150 ↓1
34石橋伸洋  -6.47 (N/A) -594.8 92 ↓1
35藤崎智   -6.59 (N/A) -289.8 44 ↓1
36丸山奏子  -7.55(-11.80) -355.0 47 →
37和久津晶  -10.48 (N/A) -398.4 38 →
38萩原聖人  -11.95(-16.09) -1590.0 133 →

タイトルとURLをコピーしました