Mリーグ通算個人成績20230228

左から、

通算平均ポイントの順位/登録名/通算平均ポイント(カッコ内は2022-23シーズンの平均ポイント)/通算ポイント/通算試合数/前月末からの順位変動

です。レギュラーシーズン・セミファイナルシリーズ・ファイナルシリーズを通算しています。2023年2月28日現在です。

01伊達朱里紗 15.17(16.85) 728.1 48 →
02東城りお  8.78(14.31) 351.2 40 ↑5
03松ヶ瀬隆弥 7.62(6.91) 403.8 53 ↓1
04堀慎吾   5.53(-4.31) 569.6 103 ↓1
05瑞原明奈  4.52(16.03) 375.1 83 →
06小林剛   4.32(-4.40) 652.1 151 →
07多井隆晴  3.90(-5.52) 631.6 162 ↓3
08日向藍子  3.30(10.11) 280.3 85 →
09勝又健志  2.88(12.03) 472.1 164 →
10佐々木寿人 2.80(5.76) 487.8 174 ↑2
11内川幸太郎 2.65(3.80) 326.0 123 ↑5
12近藤誠一  2.39(-12.06) 301.5 126 ↓1
13黒沢咲   1.77(-4.12) 244.2 138 ↓3
14滝沢和典  1.73(-6.91) 290.7 168 ↑1
15松本吉弘  1.66(5.70) 251.0 151 ↑2
16沢崎誠   0.98 (N/A) 106.8 109 ↑2
17鈴木たろう 0.94(-11.33) 141.7 150 ↓4
18白鳥翔   0.17(-8.25) 24.8 142 ↑1
19園田賢   -0.02(10.86) -2.5 157 ↑5
20茅森早香  -0.64(-3.50) -87.6 137 →
21本田朋広  -0.94(10.95) -45.0 48 ↓7
22村上淳   -0.99(-11.90) -130.1 132 ↑3
23渋川難波  -1.15(-1.15) -25.2 22 ↑6
24魚谷侑未  -1.44(-12.85) -211.4 147 ↓2
25二階堂亜樹 -2.43(-0.70) -315.5 130 ↑1
26朝倉康心  -2.46 (N/A) -260.7 106 ↑1
27岡田紗佳  -3.37(-4.83) -266.6 79 ↑3
28高宮まり  -3.85(7.37) -446.7 116 →
29前原雄大  -3.98 (N/A) -326.0 82 ↑2
30鈴木優   -4.81(-4.81) -105.9 22 ↓9
31二階堂瑠美 -5.00(7.54) -185.1 37 ↑4
32瀬戸熊直樹 -5.48(-0.42) -805.4 147 ↑1
33石橋伸洋  -6.47 (N/A) -594.8 92 ↓1
34藤崎智   -6.59 (N/A) -289.8 44 →
35仲林圭   -7.84(-7.84) -172.5 22 ↓12
36丸山奏子  -9.25(-20.30) -416.4 45 ↑1
37和久津晶  -10.48 (N/A) -398.4 38 ↓1
38萩原聖人  -12.16(-18.15) -1592.8 131 →

タイトルとURLをコピーしました