Mリーグ通算個人成績20221231

左から、

通算平均ポイントの順位/登録名/通算平均ポイント(カッコ内は2022-23シーズンの平均ポイント)/通算ポイント/通算試合数/前月末からの順位変動

です。レギュラーシーズン・セミファイナルシリーズ・ファイナルシリーズを通算しています。2022年12月31日現在です。

01伊達朱里紗 13.44(12.50) 524.2 39 →
02松ヶ瀬隆弥 7.75(6.72) 325.4 42 →
03堀慎吾   7.32(-0.31) 673.0 92 →
04多井隆晴  5.53(8.25) 846.6 153 →
05小林剛   4.97(-2.40) 711.3 143 ↑1
06瑞原明奈  4.45(24.72) 333.7 75 ↑1
07東城りお  3.42(3.80) 99.3 29 ↓2
08勝又健志  2.87(17.61) 448.3 156 ↑4
09日向藍子  2.63(10.39) 202.3 77 ↑2
10佐々木寿人 2.56(4.42) 424.3 166 →
11鈴木たろう 2.50(-4.08) 349.3 140 ↓2
12近藤誠一  2.46(-20.56) 292.4 119 ↓4
13黒沢咲   2.45(-0.64) 318.9 130 ↑1
14内川幸太郎 2.01(-1.75) 226.8 113 ↑2
15松本吉弘  1.76(9.54) 249.7 142 →
16白鳥翔   1.63(1.59) 218.8 134 ↓3
17滝沢和典  1.27(-20.68) 201.4 159 →
18沢崎誠   0.98 (N/A) 106.8 109 →
19本田朋広  0.24(21.14) 9.3 39 ↑9
20茅森早香  0.09(1.74) 11.9 128 →
21魚谷侑未  -0.41(-8.58) -57.5 140 ↓2
22村上淳   -1.15(-21.75) -141.3 123 ↓1
23園田賢   -1.31(7.25) -190.6 145 ↓1
24朝倉康心  -2.46 (N/A) -260.7 106 →
25二階堂亜樹 -3.04(-5.58) -374.2 123 →
26岡田紗佳  -3.12(-3.51) -234.1 75 ↓3
27仲林圭   -3.51(-3.51) -45.6 13 ↑7
28高宮まり  -3.58(17.32) -386.2 108 ↑1
29前原雄大  -3.98 (N/A) -326.0 82 ↓2
30鈴木優   -5.20(-5.20) -67.6 13 ↑3
31石橋伸洋  -6.47 (N/A) -594.8 92 →
32瀬戸熊直樹 -6.56(-8.83) -911.3 139 ↓2
33藤崎智   -6.59 (N/A) -289.8 44 ↓1
34渋川難波  -7.62(-7.62) -99.1 13 ↓8
35丸山奏子  -10.05(-29.79) -421.9 42 →
36和久津晶  -10.48 (N/A) -398.4 38 →
37二階堂瑠美 -11.22(-0.46) -325.4 29 ↑1
38萩原聖人  -12.21(-25.63) -1489.2 122 ↓1

タイトルとURLをコピーしました