Mリーグ通算個人成績20200630

左から、

通算平均ポイントの順位/登録名/通算平均ポイント(カッコ内は2019シーズンの平均ポイント)/通算ポイント/通算試合数

です。レギュラーシーズン・セミファイナルシリーズ・ファイナルシリーズを通算しています。2020年6月30日現在です(2019シーズンは2020年6月23日に全日程を終了)。

01近藤誠一  8.17(9.90) 441.3 54
02多井隆晴  6.93(3.82) 498.8 72
03村上淳   6.79(13.58) 366.8 54
04黒沢咲   5.49(5.61) 313.1 57
05魚谷侑未  4.98(14.82) 328.8 66
06沢崎誠   4.75(4.75) 251.5 53
07日向藍子  3.90(3.90) 85.8 22
08鈴木たろう 3.75(-4.83) 243.7 65
09小林剛   1.93(6.34) 125.3 65
10滝沢和典  1.26(-5.38) 92.2 73
11佐々木寿人 1.22(0.78) 101.4 83
12朝倉康心  0.89(-3.77) 54.5 61
13勝又健志  0.06(0.01) 4.4 70
14石橋伸洋  -1.00(4.50) -50.0 50
15白鳥翔   -1.09(7.48) -70.8 65
16前原雄大  -1.14(1.41) -65.9 58
17園田賢   -2.41(-13.99) -156.9 65
18藤崎智   -3.57(-3.57) -82.0 23
19内川幸太郎 -3.81(-3.81) -160.1 42
20瑞原明奈  -3.97(-3.97) -87.3 22
21高宮まり  -3.99(2.23) -183.4 46
22萩原聖人  -5.06(-7.90) -313.7 62
23松本吉弘  -5.10(-7.19) -321.6 63
24茅森早香  -5.15(-7.95) -303.9 59
25瀬戸熊直樹 -5.28(-1.81) -353.8 67
26和久津晶  -6.18(-6.18) -117.5 19
27二階堂亜樹 -6.80(-14.32) -346.9 51
28岡田紗佳  -7.57(-7.57) -174.0 23
29丸山奏子  -13.98(-13.98) -139.8 10

タイトルとURLをコピーしました