Mリーグ通算個人成績20211031

左から、

通算平均ポイントの順位/登録名/通算平均ポイント(カッコ内は2021シーズンの平均ポイント)/通算ポイント/通算試合数

です。レギュラーシーズン・セミファイナルシリーズ・ファイナルシリーズを通算しています。2021年10月31日現在です。

01二階堂瑠美 29.87(29.87) 89.6 3
02東城りお  22.20(22.20) 66.6 3
03松ヶ瀬隆弥 21.18(21.18) 127.1 6
04多井隆晴  7.40(19.50) 821.3 111
05堀慎吾   7.14(0.92) 292.8 41
06伊達朱里紗 5.88(5.88) 23.5 4
07佐々木寿人 4.43(8.78) 549.8 124
08近藤誠一  4.21(-14.53) 336.5 80
09黒沢咲   4.09(-17.68) 404.7 99
10内川幸太郎 3.69(-17.80) 295.1 80
11小林剛   3.59(-35.70) 355.7 99
12村上淳   2.79(-61.75) 256.8 92
13鈴木たろう 2.33(-5.58) 242.4 104
14魚谷侑未  2.11(11.06) 204.8 97
15日向藍子  2.07(-30.18) 101.4 49
16滝沢和典  1.90(3.40) 228.2 120
17勝又健志  1.58(27.53) 182.8 116
18松本吉弘  0.66(15.68) 66.2 101
19白鳥翔   -0.93(-2.20) -88.1 95
20沢崎誠   -1.05(15.90) -86.8 83
21朝倉康心  -1.69(15.73) -145.1 86
22岡田紗佳  -2.37(-10.98) -113.6 48
23茅森早香  -2.78(-11.33) -239.0 86
24本田朋広  -2.83(-2.83) -11.3 4
25園田賢   -2.92(-12.54) -312.6 107
26石橋伸洋  -3.39(-3.68) -254.6 75
27瀬戸熊直樹 -3.76(-4.58) -409.3 109
28瑞原明奈  -3.97(10.17) -174.7 44
29前原雄大  -3.98 (N/A) -326.0 82
30二階堂亜樹 -4.13(10.77) -358.9 87
31高宮まり  -4.61(-7.40) -341.0 74
32藤崎智   -6.59 (N/A) -289.8 44
33萩原聖人  -9.22(1.23) -885.3 96
34丸山奏子  -9.23(13.80) -230.8 25
35和久津晶  -10.48 (N/A) -398.4 38

タイトルとURLをコピーしました